Logistics infrastructure in New Zealand
New Zealand — Ports
New Zealand has 21 seaports profiled from the NGA World Port Index — each with its harbour size, channel and anchorage depth, shelter and on-site cargo facilities, traced to the published register.
Container terminals are matched to their operators from the SMDG Terminal Code List — a UN/LOCODE child code list — and liner connectivity is set against UNCTAD's LSCI and port-level PLSCI. Search, sort or open any port for its sourced record.
21
Total
10
Small
8
Very small
2
Large
1
Medium
Container throughput
3,426,030 TEU
Liner connectivity (LSCI)
105.1
Container terminals
15
Maritime territory (EEZ)
4,104,551 km²
Most connected
- 1Auckland179.4
- 2Tauranga170.3
- 3Napier88.3
- 4Port Lyttelton87.1
- 5Wellington73.6
Most container terminals
Deepest channels
- 1Whangaroa15.5 m
- 2Otago Harbor14 m
- 3Tauranga14 m
- 4Akaroa12.5 m
- 5Bluff Harbor12.5 m
Best equipped
- 1Bluff Harbor6 / 6
- 2Port Lyttelton6 / 6
- 3Auckland6 / 6
- 4New Plymouth6 / 6
- 5Otago Harbor5 / 6
DatabookThe Record of Consolidated Knowledge
New Zealand beyond logistics?
| Port | Size | Type | Channel depth | Anchorage | Cargo pier depth | Shelter | Facilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhangaroaNZWHR | Very Small | Coastal (Natural) | 15.5 m | 7.9 m | 4.9 m | Excellent | RepairsBunker |
| Otago HarborNZORR | Small | River (Basins) | 14 m | 23.2 m | 12.5 m | Good | RepairsBunkerDry dock |
| TaurangaNZTRG | Small | Coastal (Natural) | 14 m | 20.1 m | 9.4 m | Excellent | CranesRepairsBunker |
| AkaroaNZAKA | Very Small | Coastal (Natural) | 12.5 m | 4.9 m | 1.8 m | Good | Repairs |
| Bluff HarborNZBLU | Small | Coastal (Breakwater) | 12.5 m | 14 m | — | Excellent | CranesRepairsBunkerDry dock |
| PictonNZPCN | Small | River (Basins) | 12.5 m | 23.2 m | 4.9 m | Good | CranesRepairsBunker |
| Port LytteltonNZLYT | Very Small | Coastal (Breakwater) | 11 m | 14 m | 9.4 m | Excellent | CranesRepairsBunkerDry dock |
| NapierNZNPE | Small | Coastal (Breakwater) | 11 m | 20.1 m | 9.4 m | Fair | CranesRepairsBunker |
| AucklandNZAKL | Large | River (Natural) | 9.4 m | 11 m | 9.4 m | Excellent | CranesRepairsBunkerDry dock |
| GisborneNZGIS | Small | River (Basins) | 9.4 m | 20.1 m | 9.4 m | Good | CranesRepairs |
| New PlymouthNZNPL | Small | Coastal (Breakwater) | 9.4 m | 23.2 m | 9.4 m | Fair | CranesRepairsBunkerDry dock |
| TimaruNZTIU | Small | Coastal (Breakwater) | 9.4 m | 12.5 m | 7.9 m | Excellent | CranesRepairsBunker |
| WellingtonNZWLG | Large | Coastal (Natural) | 9.4 m | 12.5 m | 9.4 m | Excellent | RepairsBunker |
| WhangareiNZWRE | Small | River (Natural) | 7.9 m | 12.5 m | 4.9 m | Good | CranesRepairsBunker |
| NelsonNZNSN | Small | Coastal (Breakwater) | 6.4 m | 11 m | 7.9 m | Good | CranesRepairsBunkerDry dock |
| OpuaNZOPX | Very Small | River (Natural) | 4.9 m | 11 m | 6.4 m | Good | RepairsBunker |
| Manukau HarborNZMCY | Medium | Coastal (Natural) | 3.4 m | 4.9 m | 4.9 m | Good | CranesRepairsBunker |
| TarakoheNZTKH | Very Small | Coastal (Natural) | 3.4 m | 6.4 m | 6.4 m | Fair | RepairsBunker |
| WanganuiNZWAG | Very Small | River (Natural) | 3.4 m | 14 m | 4.9 m | Good | CranesRepairsBunker |
| WestportNZWSZ | Very Small | River (Natural) | 3.4 m | 17.1 m | 4.3 m | Excellent | CranesRepairsBunker |
All Sources
Infrastructurethe World Bank's World Development Indicatorsthe World Bank's World Development Indicators
CC BY 4.0↗