Logistics infrastructure in Estonia
Estonia — Ports
Estonia has 20 seaports profiled from the NGA World Port Index — each with its harbour size, channel and anchorage depth, shelter and on-site cargo facilities, traced to the published register.
Container terminals are matched to their operators from the SMDG Terminal Code List — a UN/LOCODE child code list — and liner connectivity is set against UNCTAD's LSCI and port-level PLSCI. Search, sort or open any port for its sourced record.
20
Total
11
Very small
4
Large
4
Small
1
Medium
Container throughput
288,456 TEU
Liner connectivity (LSCI)
27.9
Container terminals
1
Maritime territory (EEZ)
36,451 km²
Most connected
- 1Vanasadam - Port of Tallinn46.6
- 2Muuga-Port of Tallin14.1
- 3Sillamae12.0
- 4Kunda8.3
Most container terminals
Deepest channels
- 1Sillamae16.3 m
- 2Muuga-Port of Tallin16 m
- 3Paldiski Lounasadam15.5 m
- 4Vanasadam - Port of Tallinn13 m
- 5Miiduranna12.8 m
Best equipped
- 1Vene-Balti6 / 6
- 2Bekkeri5 / 6
- 3Meeruse5 / 6
- 4Sillamae4 / 6
- 5Muuga-Port of Tallin4 / 6
DatabookThe Record of Consolidated Knowledge
Estonia beyond logistics?
| Port | Size | Type | Channel depth | Anchorage | Cargo pier depth | Shelter | Facilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SillamaeEESLM | Large | Coastal (Breakwater) | 16.3 m | — | 15.3 m | Good | CranesRepairsBunker |
| Muuga-Port of TallinEEMUG | Large | Coastal (Breakwater) | 16 m | 28 m | 17.2 m | Fair | CranesRepairsBunker |
| Paldiski LounasadamEEPLS | Large | Coastal (Breakwater) | 15.5 m | 8 m | 12.8 m | Fair | CranesRepairsBunker |
| Vanasadam - Port of TallinnEETLL | Large | Coastal (Breakwater) | 13 m | 20.1 m | 9.8 m | Fair | CranesRepairsBunker |
| MiidurannaEEMDR | Small | Coastal (Breakwater) | 12.8 m | — | 5.7 m | Fair | CranesRepairsBunker |
| KundaEEKND | Very Small | Coastal (Breakwater) | 10 m | 11 m | 6.4 m | Poor | CranesRepairsBunker |
| BekkeriEEBEK | Very Small | Coastal (Breakwater) | 9.7 m | — | 9.7 m | Fair | CranesRepairsBunker |
| LahesuuEELHS | Very Small | Coastal (Breakwater) | 8.8 m | — | 5.8 m | Good | RepairsBunkerDry dock |
| PaljassaareEEPAS | Medium | Coastal (Breakwater) | 8.8 m | — | 8.5 m | Good | CranesBunkerDry dock |
| Vene-BaltiEEVEB | Small | Coastal (Breakwater) | 8.7 m | — | 10 m | Fair | CranesRepairsBunkerDry dock |
| MeeruseEEMRS | Very Small | Coastal (Breakwater) | 7.9 m | — | 6.8 m | Fair | CranesRepairsBunker |
| ParnuEEPRN | Small | River (Natural) | 7 m | 5 m | 6.8 m | Good | CranesRepairsBunker |
| VirtsuEEVIR | Very Small | Coastal (Breakwater) | 6.8 m | — | 5.5 m | Good | CranesRepairsBunker |
| RoomassaareEERMS | Very Small | Coastal (Breakwater) | 5.5 m | — | 5.3 m | Good | CranesRepairsBunker |
| RohukulaEERHK | Very Small | Coastal (Breakwater) | 5.2 m | — | 4.6 m | Good | CranesRepairsBunker |
| HeltermaaEEHLT | Very Small | Coastal (Breakwater) | 5.1 m | — | 5 m | Good | CranesRepairsBunker |
| OsmussaarEEOSM | Very Small | Coastal (Natural) | 3.4 m | 12.5 m | 3.4 m | Good | Repairs |
| LoksaEELSA | Very Small | Coastal (Breakwater) | — | — | 4 m | — | CranesRepairs |
| Paldiski PohjasadamEEPLN | Small | Coastal (Breakwater) | — | — | 12.2 m | Poor | CranesRepairsBunker |
| Saaremaa sadamEESMA | Very Small | Coastal (Breakwater) | — | — | 9.8 m | Fair | Repairs |
All Sources
Infrastructurethe World Bank's World Development Indicatorsthe World Bank's World Development Indicators
CC BY 4.0↗